Casas: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica (P25–P75); o traço preto, a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa
| # | Bairro | Mediana R$/m² | Faixa típica (P25–P75) | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Chartres | R$ 7.748 | n=5 · baixa | |
| 2 | Vila Nova | R$ 7.448 | n=56 · alta | |
| 3 | Nova Brasília | R$ 6.923 | n=41 · alta | |
| 4 | Centro | R$ 6.557 | n=99 · alta | |
| 5 | Baependi | R$ 6.556 | n=32 · alta | |
| 6 | Jaraguá Esquerdo | R$ 6.506 | n=118 · alta | |
| 7 | Vieira | R$ 6.186 | n=10 · média | |
| 8 | Amizade | R$ 6.171 | n=200 · alta | |
| 9 | Barra do Rio Cerro | R$ 5.924 | n=122 · alta | |
| 10 | Três Rios do Sul | R$ 5.608 | n=104 · alta | |
| 11 | Rio Cerro I | R$ 5.593 | n=11 · média | |
| 12 | Vila Lalau | R$ 5.593 | n=48 · alta | |
| 13 | Água Verde | R$ 5.482 | n=47 · alta | |
| 14 | Czerniewicz | R$ 5.457 | n=68 · alta | |
| 15 | Ilha da Figueira | R$ 5.434 | n=121 · alta | |
| 16 | Rio da Luz | R$ 5.405 | n=27 · alta | |
| 17 | Nereu Ramos | R$ 5.402 | n=68 · alta | |
| 18 | Ribeirão Cavalo | R$ 5.340 | n=17 · média | |
| 19 | Jaraguá 99 | R$ 5.333 | n=105 · alta | |
| 20 | João Pessoa | R$ 5.293 | n=80 · alta | |
| 21 | Chico de Paula | R$ 5.286 | n=79 · alta | |
| 22 | Três Rios do Norte | R$ 5.275 | n=227 · alta | |
| 23 | Vila Lenzi | R$ 5.266 | n=106 · alta | |
| 24 | São Luís | R$ 5.194 | n=85 · alta | |
| 25 | Estrada Nova | R$ 5.158 | n=57 · alta | |
| 26 | Barra do Rio Molha | R$ 5.131 | n=16 · média | |
| 27 | Rio Cerro II | R$ 5.043 | n=6 · baixa | |
| 28 | Rau | R$ 5.035 | n=83 · alta | |
| 29 | Jaraguá 84 | R$ 4.962 | n=32 · alta | |
| 30 | Tifa Martins | R$ 4.905 | n=88 · alta | |
| 31 | Santo Antônio | R$ 4.857 | n=29 · alta | |
| 32 | Santa Luzia | R$ 4.336 | n=22 · alta | |
| 33 | Braço do Ribeirão Cavalo | R$ 4.267 | n=7 · baixa |
🏠 O preço por m² de casas usa a área construída anunciada e embute o valor do terreno: não compare diretamente com apartamentos. Inclui casas, sobrados e geminados. Preços de oferta, não de venda efetiva.
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro — rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (casas): 6,59% ao ano.
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nereu Ramos | R$ 42,9 | R$ 5.402 | 9,53% |
| 2 | São Luís | R$ 36,4 | R$ 5.194 | 8,41% |
| 3 | Três Rios do Norte | R$ 33,5 | R$ 5.275 | 7,62% |
| 4 | Três Rios do Sul | R$ 35,2 | R$ 5.608 | 7,53% |
| 5 | Rau | R$ 30,0 | R$ 5.035 | 7,15% |
| 6 | Vila Lenzi | R$ 30,6 | R$ 5.266 | 6,97% |
| 7 | Jaraguá 99 | R$ 30,7 | R$ 5.333 | 6,91% |
| 8 | Ilha da Figueira | R$ 29,4 | R$ 5.434 | 6,49% |
| 9 | Barra do Rio Molha | R$ 27,7 | R$ 5.131 | 6,48% |
| 10 | Czerniewicz | R$ 29,3 | R$ 5.457 | 6,44% |
| 11 | Centro | R$ 34,2 | R$ 6.557 | 6,26% |
| 12 | Ribeirão Cavalo | R$ 27,8 | R$ 5.340 | 6,25% |
| 13 | Chico de Paula | R$ 27,5 | R$ 5.286 | 6,24% |
| 14 | Barra do Rio Cerro | R$ 30,7 | R$ 5.924 | 6,22% |
| 15 | Jaraguá Esquerdo | R$ 33,5 | R$ 6.506 | 6,18% |
| 16 | Amizade | R$ 31,1 | R$ 6.171 | 6,05% |
| 17 | Baependi | R$ 32,3 | R$ 6.556 | 5,91% |
| 18 | Vila Nova | R$ 35,7 | R$ 7.448 | 5,75% |
| 19 | Água Verde | R$ 24,0 | R$ 5.482 | 5,25% |
| 20 | Nova Brasília | R$ 28,3 | R$ 6.923 | 4,91% |