Casas: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica (P25–P75); o traço preto, a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa
| # | Bairro | Mediana R$/m² | Faixa típica (P25–P75) | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atiradores | R$ 7.928 | n=8 · baixa | |
| 2 | Pirabeiraba | R$ 7.926 | n=20 · alta | |
| 3 | América | R$ 7.811 | n=79 · alta | |
| 4 | Glória | R$ 6.975 | n=116 · alta | |
| 5 | Anita Garibaldi | R$ 6.492 | n=44 · alta | |
| 6 | Jardim Sofia | R$ 6.233 | n=20 · alta | |
| 7 | Saguaçu | R$ 6.226 | n=99 · alta | |
| 8 | Santo Antônio | R$ 6.019 | n=50 · alta | |
| 9 | Bom Retiro | R$ 5.937 | n=74 · alta | |
| 10 | Boa Vista | R$ 5.692 | n=65 · alta | |
| 11 | Vila Nova | R$ 5.667 | n=76 · alta | |
| 12 | Costa e Silva | R$ 5.643 | n=121 · alta | |
| 13 | São Marcos | R$ 5.632 | n=28 · alta | |
| 14 | Floresta | R$ 5.282 | n=127 · alta | |
| 15 | Espinheiros | R$ 5.270 | n=6 · baixa | |
| 16 | Santa Catarina | R$ 5.196 | n=24 · alta | |
| 17 | Aventureiro | R$ 5.151 | n=54 · alta | |
| 18 | Nova Brasília | R$ 5.054 | n=40 · alta | |
| 19 | Ulysses Guimarães | R$ 5.000 | n=7 · baixa | |
| 20 | Comasa | R$ 4.993 | n=20 · alta | |
| 21 | Iririú | R$ 4.949 | n=62 · alta | |
| 22 | Guanabara | R$ 4.865 | n=29 · alta | |
| 23 | Jardim Paraíso | R$ 4.839 | n=9 · baixa | |
| 24 | Jardim Iririú | R$ 4.825 | n=23 · alta | |
| 25 | Itaum | R$ 4.688 | n=31 · alta | |
| 26 | Bucarein | R$ 4.685 | n=23 · alta | |
| 27 | Jarivatuba | R$ 4.681 | n=16 · média | |
| 28 | Morro do Meio | R$ 4.608 | n=13 · média | |
| 29 | Adhemar Garcia | R$ 4.596 | n=22 · alta | |
| 30 | Itinga | R$ 4.444 | n=11 · média | |
| 31 | Parque Guarani | R$ 4.351 | n=20 · alta | |
| 32 | João Costa | R$ 4.133 | n=32 · alta | |
| 33 | Boehmerwald | R$ 3.964 | n=46 · alta | |
| 34 | Petrópolis | R$ 3.909 | n=39 · alta | |
| 35 | Fátima | R$ 3.809 | n=17 · média | |
| 36 | Paranaguamirim | R$ 3.701 | n=32 · alta |
🏠 O preço por m² de casas usa a área construída anunciada e embute o valor do terreno: não compare diretamente com apartamentos. Inclui casas, sobrados e geminados. Preços de oferta, não de venda efetiva.
Rendimento do aluguel (yield)
Quanto o aluguel de 12 meses representa do preço de venda, pelo m² mediano do bairro — rendimento bruto, antes de condomínio, IPTU, vacância e IR. Mediana (casas): 6,27% ao ano.
| # | Bairro | Aluguel R$/m² | Venda R$/m² | Rendimento bruto/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iririú | R$ 38,1 | R$ 4.949 | 9,24% |
| 2 | Petrópolis | R$ 28,6 | R$ 3.909 | 8,78% |
| 3 | Fátima | R$ 26,7 | R$ 3.809 | 8,41% |
| 4 | Glória | R$ 46,2 | R$ 6.975 | 7,95% |
| 5 | Paranaguamirim | R$ 23,4 | R$ 3.701 | 7,59% |
| 6 | Floresta | R$ 31,4 | R$ 5.282 | 7,13% |
| 7 | Bom Retiro | R$ 34,5 | R$ 5.937 | 6,97% |
| 8 | Boa Vista | R$ 33,0 | R$ 5.692 | 6,96% |
| 9 | Santa Catarina | R$ 28,6 | R$ 5.196 | 6,61% |
| 10 | Vila Nova | R$ 29,7 | R$ 5.667 | 6,29% |
| 11 | Costa e Silva | R$ 28,3 | R$ 5.643 | 6,02% |
| 12 | Espinheiros | R$ 25,9 | R$ 5.270 | 5,90% |
| 13 | Saguaçu | R$ 28,0 | R$ 6.226 | 5,40% |
| 14 | América | R$ 30,1 | R$ 7.811 | 4,62% |