Apartamentos: ranking por bairro
Mediana do preço pedido por m². A barra mostra a faixa típica (P25–P75); o traço preto, a mediana. Confiança pelo nº de anúncios: n≥20 alta 10–19 média 5–9 baixa
| # | Bairro | Mediana R$/m² | Faixa típica (P25–P75) | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | R$ 5.719 | n=54 · alta | |
| 2 | Amizade | R$ 5.454 | n=19 · média | |
| 3 | Ilha da Figueira | R$ 5.317 | n=12 · média | |
| 4 | Beira Rio | R$ 5.286 | n=10 · média | |
| 5 | Bananal do Sul | R$ 5.036 | n=8 · baixa | |
| 6 | Avaí | R$ 4.769 | n=11 · média | |
| 7 | Escolinha | R$ 4.040 | n=5 · baixa | |
| 8 | Corticeira | R$ 3.523 | n=15 · média |
O apartamento típico de cada bairro
Típico = o anúncio do meio do bairro: metade dos anúncios é maior/mais cara, metade é menor/mais barata. Na cidade toda: 74 m² por R$ 395.000. "Faixa de preço" = onde fica a metade central dos anúncios. É o mesmo conceito dos grandes índices internacionais: o Zillow (EUA) destaca o valor do imóvel típico de cada região, e o índice oficial britânico publica o preço da moradia típica — não só o m².
| Bairro | À venda | Faixa de preço | Para alugar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 92 m² por R$ 520.000 | R$ 430.000 – R$ 650.000 | 78 m² por R$ 2.400/mês |
| 2 | Amizade | 80 m² por R$ 425.000 | R$ 390.000 – R$ 460.000 | 66 m² por R$ 2.800/mês |
| 3 | Avaí | 75 m² por R$ 400.000 | R$ 330.000 – R$ 410.000 | – |
| 4 | Bananal do Sul | 64 m² por R$ 340.000 | R$ 310.000 – R$ 350.000 | – |
| 5 | Ilha da Figueira | 55 m² por R$ 320.000 | R$ 295.000 – R$ 330.000 | – |
| 6 | Escolinha | 68 m² por R$ 280.000 | R$ 235.000 – R$ 300.000 | – |
| 7 | Beira Rio | 48 m² por R$ 260.000 | R$ 240.000 – R$ 275.000 | – |
| 8 | Corticeira | 48 m² por R$ 160.000 | R$ 150.000 – R$ 200.000 | – |
Rendimento do aluguel (yield)
Pelo m² mediano da cidade (apartamentos): aluguel de 12 meses ÷ preço de venda = 7,64% ao ano, bruto (antes de vacância, IPTU e manutenção). Ainda não há bairros suficientes com venda e aluguel simultâneos para um ranking por bairro.